<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>&quot;АРТВИК&quot; предлагает</title>
		<link>https://artvicgeo.net/publ/</link>
		<description>&quot;АРТВИК&quot; предлагает</description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 15:16:05 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://artvicgeo.net/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Люфтомер ИСЛ-401М</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/36718098.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s36718098.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/oborudovanie_sto/oborudovanie_sto/ljuftomer_isl_401m/55-1-0-521</link>
			<category>Оборудование СТО</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/oborudovanie_sto/oborudovanie_sto/ljuftomer_isl_401m/55-1-0-521</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 08:01:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анемометры-термометры ИСП-МГ4 и ИСП-МГ4.01</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/31556445.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s31556445.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/kipia/anemometry/anemometry_termometry_isp_mg4_i_isp_mg4_01/44-1-0-520</link>
			<category>Анемометры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/kipia/anemometry/anemometry_termometry_isp_mg4_i_isp_mg4_01/44-1-0-520</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:16:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4.01</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/47236353.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s47236353.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/gigrometry/termogigrometr_cifrovoj_tgc_mg4_01/4-1-0-519</link>
			<category>Термометры и гигрометры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/gigrometry/termogigrometr_cifrovoj_tgc_mg4_01/4-1-0-519</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:03:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/52472165.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s52472165.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/gigrometry/termogigrometr_cifrovoj_tgc_mg4/4-1-0-518</link>
			<category>Термометры и гигрометры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/gigrometry/termogigrometr_cifrovoj_tgc_mg4/4-1-0-518</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:57:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/23499857.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s23499857.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/laboratornoe_oborudovanie/laboratornoe_oborudovanie/penetrometr_gruntovyj_psg_mg4/54-1-0-517</link>
			<category>Лабораторное оборудование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/laboratornoe_oborudovanie/laboratornoe_oborudovanie/penetrometr_gruntovyj_psg_mg4/54-1-0-517</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:45:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оптический нивелир RGK N-55</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/78000183.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s78000183.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/niveliry_opticheskie/opticheskij_nivelir/opticheskij_nivelir_rgk_n_55/11-1-0-516</link>
			<category>Оптические нивелиры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/niveliry_opticheskie/opticheskij_nivelir/opticheskij_nivelir_rgk_n_55/11-1-0-516</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 14:02:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оптический нивелир RGK N-38</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/81316266.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s81316266.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/niveliry_opticheskie/opticheskij_nivelir/opticheskij_nivelir_rgk_n_38/11-1-0-515</link>
			<category>Оптические нивелиры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/niveliry_opticheskie/opticheskij_nivelir/opticheskij_nivelir_rgk_n_38/11-1-0-515</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:58:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматический испытательный пресс ТП-1-1500 (диапазон измерения от 30 до 1500 кН)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/27008996.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s27008996.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/laboratornoe_oborudovanie/laboratornoe_oborudovanie/avtomaticheskij_ispytatelnyj_press_tp_1_1500_diapazon_izmerenija_ot_30_do_1500_kn/54-1-0-514</link>
			<category>Лабораторное оборудование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/laboratornoe_oborudovanie/laboratornoe_oborudovanie/avtomaticheskij_ispytatelnyj_press_tp_1_1500_diapazon_izmerenija_ot_30_do_1500_kn/54-1-0-514</guid>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:30:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматический испытательный пресс ТП-1-1000 (диапазон измерения от 20 до 1000 кН)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/55615020.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s55615020.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/laboratornoe_oborudovanie/laboratornoe_oborudovanie/avtomaticheskij_ispytatelnyj_press_tp_1_1000_diapazon_izmerenija_ot_20_do_1000_kn/54-1-0-513</link>
			<category>Лабораторное оборудование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/laboratornoe_oborudovanie/laboratornoe_oborudovanie/avtomaticheskij_ispytatelnyj_press_tp_1_1000_diapazon_izmerenija_ot_20_do_1000_kn/54-1-0-513</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:26:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Токовые клещи MULTICON C1040 NCV</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/36553610.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://artvicgeo.net/_pu/5/s36553610.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://artvicgeo.net/publ/oborudovanie/multimetry/tokovye_kleshhi_multicon_c1040_ncv/72-1-0-512</link>
			<category>Мультиметры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://artvicgeo.net/publ/oborudovanie/multimetry/tokovye_kleshhi_multicon_c1040_ncv/72-1-0-512</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 16:18:14 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>